vítr | západní, Z, 2.6 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 59 % |
srážky | 1.46 mm |
večer | zataženo 16 °C | |
noc | skoro jasno 9 °C |
vítr | západní, Z, 8.1 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 57 % |
srážky | 4.27 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 4.71 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 3.19 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 51 % |
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Květnová rosa činí zeleným luh i háj.
Svátek má Zbyšek
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Monika
Státní svátky a významné dny na zítřek:
vítr | Z, 2.6 | m/s |
tlak | 1021 | hPa |
vlhkost | 59 | % |
srážky | 1.46 | mm |