vítr | západní, Z, 5.46 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 96 % |
srážky | 0.76 mm |
sněžení | 6.31 mm |
večer | sněžení 2 °C | |
noc | mírné sněžení 1 °C |
vítr | severní, S, 7.49 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 95 % |
sněžení | 8.37 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 4.96 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkost | 79 % |
vítr | jižní, J, 1.72 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 97 % |
srážky | 1.84 mm |
sněžení | 5.72 mm |
Když skřivánek v únoru zpívá, brzy se pod nosem slívá.
Co si únor zazelená - březen si hájí, co si duben zazelená - květen mu to spálí.
vítr | Z, 5.46 | m/s |
tlak | 1011 | hPa |
vlhkost | 96 | % |
srážky | 0.76 | mm |
sněžení | 6.31 | mm |
Svátek má Hynek
Zítra má svátek Nela
Státní svátky a významné dny na zítřek: