vítr | severovýchodní, SV, 4.84 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 48 % |
odpoledne | skoro jasno 18 °C | |
večer | oblačno 16 °C | |
noc | zataženo 12 °C |
vítr | severní, S, 4.77 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 54 % |
vítr | severovýchodní, SV, 6.73 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 30 % |
vítr | severovýchodní, SV, 5.15 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 46 % |
Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
Co červ v máji nesní, to sud na podzim polkne.
vítr | SV, 4.84 | m/s |
tlak | 1021 | hPa |
vlhkost | 48 | % |
Svátek má Maxmilián
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Ferdinand
Státní svátky a významné dny na zítřek: