vítr | západní, 4.7 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 80 % |
srážky | 5.15 mm |
odpoledne | slabý déšť 14 °C | |
večer | zataženo 15 °C | |
noc | slabý déšť 13 °C |
vítr | severozápadní, 3 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 49 % |
vítr | severovýchodní, 2.35 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 34 % |
vítr | severovýchodní, 3.93 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 33 % |
Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
Červenec horký, pěkné jsou vdolky.
Svátek má Martina
Zítra má svátek Drahomíra